2028 Available Dates

**For corporate events pricing, weekday wedding availability/pricing - please email us at hello@blacksheepweddingsgb.com

Pricing Breakdown:

Ewe Do Ewe Package / Love Ewe Package / All Ewe Need Is Love Package

January 2028 (Non-Prime)

Friday, January 7 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, January 8 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, January 14 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, January 15 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, January 21 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, January 22 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, January 28 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, January 29 - $5400 / $16,000 / $22,000

February 2028 (Non-Prime)

Friday, February 4 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, February 5 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, February 11 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, February 12 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, February 18 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, February 19 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, February 25 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, February 26 - $5400 / $16,000 / $22,000

March 2028 (Non-Prime)

Friday, March 3 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, March 4 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, March 10 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, March 11 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, March 17 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, March 18 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, March 24 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, March 25 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, March 31 - $4800 / $16,000 / $22,000

April 2028 (Non-Prime)

Saturday, April 1 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, April 7 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, April 8 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, April 21 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, April 22 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, April 28 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, April 29 - $5400 / $16,000 / $22,000

May 2028 (Prime)

Friday, May 5 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, May 6 - $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, May 12 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, May 13 - $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, May 19 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, May 20 - $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, May 26 (Holiday Weekend) - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, May 27 (Holiday Weekend) - $6500 / $17,000 / $23,000

June 2028 (Prime)

Friday, June 2 -$6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, June 3 - $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, June 9 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, June 10 - $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, June 16 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, June 17 - $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, June 23 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, June 24 - $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, June 30 - $6000/ $17,000/ $23,000

July 2028 (Prime)

Saturday, July 1 - $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, July 7 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, July 8- $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, July 14 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, July 15 - $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, July 21 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, July 22- $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, July 28 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, July 29- $6500 / $17,000 / $23,000

August 2028 (Prime)

Friday, August 4 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, August 5- $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, August 11 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, August 12- $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, August 18 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, August 19- $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, August 25 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, August 26- $6500 / $17,000 / $23,000

September 2028 (Prime)

Friday, September 1 (Holiday Weekend) - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, September 2 (Holiday Weekend) - $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, September 8 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, September 9 - $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, September 15- $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, September 16 - $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, September 22 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, September 23 - $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, September 29 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, September 30 - $6500 / $17,000 / $23,000

October 2028 (Prime)

Friday, October 6 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, October 7 - $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, October 13 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, October 14 - $6500/ $17,000/ $23,000

Friday, October 20 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, October 21 - $6500 / $17,000 / $23,000

Friday, October 27 - $6000/ $17,000/ $23,000

Saturday, October 28 - $6500/ $17,000/ $23,000

November 2028 (Non-Prime)

Friday, November 3 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, November 4 - $5400 / $16,000 /$22,000

Friday, November 10 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, November 11 - $5400 / $16,000 /$22,000

Friday, November 17 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, November 18 - $5400 / $16,000 / $22,000

December 2028 (Non-Prime)

Friday, December 1 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, December 2 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, December 8 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, December 9 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, December 15 - $4800 / $16,000 / $22,000

Saturday, December 16 - $5400 / $16,000 / $22,000

Friday, December 22 - $4800 / $16,000 / $22,000