2028 Available Dates
**For corporate events pricing, weekday wedding availability/pricing - please email us at hello@blacksheepweddingsgb.com
Pricing Breakdown:
Ewe Do Ewe Package / Love Ewe Package / All Ewe Need Is Love Package
January 2028 (Non-Prime)
Friday, January 7 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, January 8 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, January 14 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, January 15 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, January 21 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, January 22 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, January 28 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, January 29 - $5700 / $17,000 / $23,000
February 2028 (Non-Prime)
Friday, February 4 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, February 5 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, February 11 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, February 12 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, February 18 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, February 19 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, February 25 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, February 26 - $5700 / $17,000 / $23,000
March 2028 (Non-Prime)
Friday, March 3 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, March 4 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, March 10 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, March 11 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, March 17 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, March 18 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, March 24 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, March 25 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, March 31 - $5200 / $17,000 / $23,000
April 2028 (Non-Prime)
Saturday, April 1 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, April 7 - $5200 / $17,000 / $23,000
Friday, April 21 - $5200 / $17,000 / $23,000
Friday, April 28 - $5200 / $17,000 / $23,000
May 2028 (Prime)
Friday, May 5 - $6200 / $18,000/ $24,000
Saturday, May 6- $6700 / $18,000/ $24,000
Friday, May 12 - $6200 / $18,000/ $24,000
Saturday, May 13- $6700 / $18,000/ $24,000
Friday, May 19 - $6200 / $18,000/ $24,000
Friday, May 26 (Holiday Weekend) - $6200 / $18,000/ $24,000
June 2028 (Prime)
Friday, June 2 -$6200/ $18,000/ $24,000
Friday, June 9 - $6200/ $18,000/ $24,000
Friday, June 16 - $6200/ $18,000/ $24,000
Friday, June 23 - $6200/ $18,000/ $24,000
Friday, June 30 - $6200/ $18,000/ $24,000
July 2028 (Prime)
Saturday, July 1 - $6700 / $18,000/ $24,000
Friday, July 7 - $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, July 8- $6700 / $18,000/ $24,000
Friday, July 14 - $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, July 15 - $6700 / $18,000/ $24,000
Friday, July 21 - $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, July 22- $6700 / $18,000/ $24,000
Friday, July 28 - $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, July 29- $6700 / $18,000/ $24,000
August 2028 (Prime)
Friday, August 4 - $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, August 5- $6700 / $18,000/ $24,000
Friday, August 11 - $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, August 12- $6700 / $18,000/ $24,000
Friday, August 18 - $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, August 19- $6700 / $18,000/ $24,000
Friday, August 25 - $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, August 26- $6700 / $18,000/ $24,000
September 2028 (Prime)
Friday, September 1 (Holiday Weekend) - $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, September 2 (Holiday Weekend) - $6700 / $18,000/ $24,000
Friday, September 8 - $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, September 9 - $6700 / $18,000/ $24,000
Friday, September 15- $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, September 16 - $6700 / $18,000/ $24,000
Friday, September 22 - $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, September 23 - $6700 / $18,000/ $24,000
Friday, September 29 - $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, September 30 - $6700 / $18,000/ $24,000
October 2028 (Prime)
Friday, October 6 - $6200/ $18,000/ $24,000
Friday, October 13 - $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, October 14 - $6700/ $18,000/ $24,000
Friday, October 20 - $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, October 21 - $6700 / $18,000/ $24,000
Friday, October 27 - $6200/ $18,000/ $24,000
Saturday, October 28 - $6700/ $18,000/ $24,000
November 2028 (Non-Prime)
Friday, November 3 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, November 4 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, November 10 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, November 11 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, November 17 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, November 18 - $5700 / $17,000 / $23,000
December 2028 (Non-Prime)
Friday, December 1 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, December 2 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, December 8 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, December 9 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, December 15 - $5200 / $17,000 / $23,000
Saturday, December 16 - $5700 / $17,000 / $23,000
Friday, December 22 - $5200 / $17,000 / $23,000